AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อิสตันบูล บาซาคเซฮีร์ (ยู 19) | เสมอ | อันคารากูคู(ยู19) | อิสตันบูล บาซาคเซฮีร์ (ยู 19) | เสมอ | อันคารากูคู(ยู19) | |
![]() | 10.01% | 38.79% | 51.20% | 89.99% | 61.21% | 48.8% |
![]() | 91.53% | 62.71% | 45.76% | 91.53% | 62.71% | 45.76% |
![]() | 45.00% | 30.61% | 24.40% | 89.99% | 61.21% | 48.8% |
![]() | 54.68% | 68.13% | 77.19% | 90.65% | 63.74% | 45.61% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
1.25 |
0.95 |
1.33 |
4.44 |
5.70 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 1.03 |
1.50 1.50 |
0.90 0.79 |
1.29 1.37 |
5.00 4.75 |
6.60 5.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.35 |
5.50 5.00 |
8.00 6.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.04 |
1.50 1.50 |
0.91 0.80 |
1.29 1.37 |
5.00 4.75 |
6.60 5.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.75 1.50 |
0.85 0.85 |
1.29 1.40 |
5.00 4.50 |
7.50 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.03 |
1.50 1.50 |
0.79 0.79 |
1.33 1.37 |
4.90 4.80 |
6.10 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.98 |
1.75 1.50 |
0.82 0.82 |
1.25 1.33 |
5.25 4.60 |
7.50 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 |
1.25 |
0.96 |
1.34 |
4.28 |
5.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.27 1.40 |
5.75 4.80 |
8.00 6.00 |
อิสตันบูล บาซาคเซฮีร์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อันคารากูคู(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |